Label: | Reprise Records Fg 30096 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , Single) |
A | Summer Wine » Vocals [Uncredited]: Lee Hazlewood | |
B | Love Eyes |
Label: | Reprise Records SJET-1085 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7") |
A | Summer Wine (サマー・ワイン) » Featuring: Lee Hazlewood | |
B | Sugar Town (シュガータウンは恋の町) |
Label: | Reprise Records R.0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM) |
A | Summer Wine | 3:39 |
B | Sugar Town | 2:20 |
Label: | Reprise Records RA 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM , Single) |
A | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood » Conductor: Billy Strange | 3:39 |
B | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
Label: | Melodi Plak 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM) |
A | Summer Wine » Featuring: Lee Hazlewood | 3:39 |
B | Sugar Town » Written By: Lee Hazlewood | 2:20 |
Label: | Reprise Records 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM) |
A | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood | 3:39 |
B | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
Label: | Reprise Records RA 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM , Single) |
A | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood | 3:39 |
B | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
Label: | Reprise Records R 02098 |
Genre: | Pop, Stage & Screen |
Style: | Soundtrack |
Format: | Vinyl (7" , Single) |
A | Summer Wine | |
B | Tony Rome | |
Label: | Reprise Records REP 14 115 |
Genre: | Pop, Rock |
Style: | Classic Rock |
Format: | Vinyl (7" , Single , Reissue) |
A | Summer Wine » Written-By: Lee Hazlewood | 2:24 |
B | Jackson » Written By: Wheeler, Rogers | 2:46 |
Label: | Reprise Records 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM , Single) |
A | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood | 3:39 |
B | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
Label: | Reprise Records 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM , Single) |
A | Sugar Town Nancy Sinatra » Arranged By: Billy Strange | 2:20 |
B | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood » Arranged By, Conductor: Billy Strange | 3:39 |
Label: | Reprise Records RS 20527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM) |
A | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
B | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood | 3:39 |
Label: | Reprise Records 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM) |
A | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
B | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood » Conductor: Billy Strange | 3:39 |
Label: | Reprise Records HRE 297-52 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , EP , 45 RPM) |
A1 | Sugar Town » Written-By: L. Hazlewood | 2:20 |
A2 | Mientras Más Te Veo (The More I See You) » Written-By: Warren, Gordon | 2:30 |
B1 | En Nuestra Época (In Our Time) » Written-By: L. Hazlewood | 2:32 |
B2 | Al Final (The End) » Written-By: Krondes, Jacobson | 2:23 |
Label: | Reprise Records RVEP 60097 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , EP , 45 RPM) |
A1 | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
A2 | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood | 3:39 |
B1 | Step Aside Nancy Sinatra | 2:33 |
B2 | Call Me Nancy Sinatra | 2:48 |
Label: | Reprise Records 0527 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM) |
A | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
B | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood | 3:39 |
Label: | Reprise Records RV. 20105 |
Genre: | Pop |
Style: | Vocal |
Format: | Vinyl (7" , 45 RPM) |
A | Sugar Town Nancy Sinatra | 2:20 |
B | Summer Wine Nancy Sinatra With Lee Hazlewood | 3:39 |
Schööööööööön.