Carly Rae Jepsen (* 21. November 1985 in Mission, British Columbia), auch bekannt unter ihrem Akronym CRJ, ist eine kanadische Singer-Songwriterin. Im Sommer 2007 erreichte sie den dritten Platz in der fünften Staffel von Canadian Idol und startete im Anschluss eine Solokarriere. Internationale Bekanntheit erlangte sie im Jahr 2012 mit der Singleauskopplung Call Me Maybe.
Jepsen besuchte vor der Teilnahme an Canadian Idol das Canadian College of Performing Arts in Victoria BC. Nach der Canadian-Idol-Tour kehrte sie nach British Columbia zurück, wo sie sich auf das Songwriting und die Aufnahmen konzentrierte. Aufgrund ihrer veröffentlichten Demoaufnahmen schloss Jepsen einen Vertrag bei Simkin Artist Management und Dexter Entertainment ab. Anschließend unterschrieb sie einen Plattenvertrag beim Musiklabel Fontana / MapleMusic und arbeitet mit dem Produzenten und Songwriter Ryan Stewart zusammen. Momentan ist sie bei Scooter Braun unter Vertrag, der auch Manager von Justin Bieber ist.
Jepsen war von August 2012 bis März 2015 in einer festen Beziehung mit dem Singer-Songwriter Matthew Koma.
Am 16. Juni 2008 erschien Jepsens Debütsingle Sunshine on My Shoulders, eine Coverversion des Songs von John Denver. Am 18. Juni 2008 veröffentlichte sie dann mit Bucket und Heavy Lifting zwei Lieder auf Myspace. Am 30. September 2008 erschien ihr Debütalbum Tug of War, aus dem vier Songs als Singles ausgekoppelt wurden. Im Frühjahr 2009 ging Jepsen mit der kanadischen Popgruppe Marianas Trench sowie der kanadischen Popsängerin Shiloh in Kanada auf Tournee.
Am 14. Februar 2012 erschien Jepsens erste EP Curiosity, die in den kanadischen Albumcharts Platz sechs erreichte. Die erste Singleauskopplung Call Me Maybe erschien am 19. September 2011, erreichte jedoch erst im Januar 2012 Platz 1 der kanadischen Singlecharts. Mit über 320.000 verkauften Exemplaren in Kanada erreichte die Single vierfach Platin. In den Niederlanden erreichte das Lied Platz zwei in den Singlecharts. In den dänischen, britischen, finnischen, irischen, australischen, neuseeländischen, polnischen, schottischen und in den US-amerikanischen Singlecharts erreichte Call Me Maybe Platz eins der Hitparaden. In den deutschen Charts erreichte der Song Platz drei. Im Februar 2012 unterschrieb Jepsen in Los Angeles Verträge mit Interscope und Schoolboy Records. Am 20. Juni 2012 veröffentlichte sie zusammen mit Owl City den Song Good Time.
Am 14. September 2012 erschien in Deutschland mit Kiss ihr zweites Studioalbum. Die erste Single aus dem Album war This Kiss und wurde bereits am 10. September ausgekoppelt. Am 25. November 2012 konnte das Musikvideo zur Singleauskopplung Curiosity auf einigen Internet-Videoportalen angesehen werden. Allerdings wurde das Video nicht offiziell veröffentlicht, da dieses für Jepsens Zielgruppe zu „sexy“ sei. Tonight I'm Getting Over You ist die vierte Single aus Kiss und ist am 21. Januar 2013 erschienen. Außerdem wirkte Jepsen bei einer Single von A Friend in London mit.
Am 23. Mai 2013 erschien ihre Single Take a Picture, die sie erstmals live bei American Idol sang. Über Specials zu dem Song und dem Auftritt konnten zuvor ihre Fans abstimmen.
Jepsen brachte 2015 ihr drittes Studioalbum Emotion auf den Markt, das unter anderem die Chart-Hits I Really Like You und Run Away with Me enthält.
Mit Everywhere You Look sang sie das Titellied für die Netflix-Serie Fuller House (2016), dem Spin-off zu Full House (1987–1995).
Show | Lied | Originalinterpret |
---|---|---|
Vorsingen | Sweet Talker | Carly Rae Jepsen |
Top 40 | Breathe (2 AM) | Anna Nalick |
Top 22 | Put Your Records On | Corinne Bailey Rae |
Top 18 | Sweet Ones | Sarah Slean |
Top 14 | Waiting in Vain | Annie Lennox |
Top 10 | Inside and Out | Leslie Feist |
Top 9 | Georgia on My Mind | Ray Charles |
Top 8 | Torn | Natalie Imbruglia |
Top 7 | Killer Queen | Queen |
Top 6 | Come to My Window | Melissa Etheridge |
Top 5 | Chuck E’s in Love | Rickie Lee Jones |
Top 4 | My Heart Belongs to Daddy | Ella Fitzgerald |
I Got It Bad (and That Ain’t Good) | Mel Tormé | |
Top 3 | At Seventeen | Janis Ian |
White Flag | Dido |
Weitere EPs
Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
|
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Jahr | Veranstaltung | Kategorie | Nominiert für | Resultat |
---|---|---|---|---|
2010 | Canadian Radio Music Awards | Song of the Year | „Tug of War“ | Gewonnen |
Western Canadian Music Awards | Nominiert | |||
Juno Award | New Artist of the Year | Carly Rae Jepsen | Nominiert | |
Songwriter of the Year | „Tug of War“, „Bucket“, "Money And The Ego"* | Nominiert | ||
Much Music Video Awards | UR FAVE New Artist | „Bucket“ | Nominiert | |
2012 | UR Fave Artist | Carly Rae Jepsen | Nominiert | |
Pop Video of the Year | „Call Me Maybe“ | Nominiert | ||
Most Streamed Video of the Year | Gewonnen | |||
Video of the Year | Gewonnen | |||
UR Fave Video | Gewonnen | |||
Teen Choice Awards | Choice: Summer Song | Gewonnen | ||
Choice: Breakout Artist | Carly Rae Jepsen | Gewonnen | ||
Choice: Music Star Female | Nominiert | |||
MTV Video Music Awards | Best New Artist | „Call Me Maybe“ | Nominiert | |
Most Share-Worthy Video | Nominiert | |||
Western Canadian Music Awards | Pop Recording of the Year | „Curiosity“ | Gewonnen | |
VEVOCertified Awards | 100.000.000 Views | „Call Me Maybe“ | Gewonnen | |
Irresistible Fanta Awards | Most Irresistible Dance Song | Gewonnen | ||
Billboard Music Awards | Rising Star | Carly Rae Jepsen | Gewonnen | |
MTV Europe Music Awards | Best Song | „Call Me Maybe“ | Gewonnen | |
Best Push Act | Carly Rae Jepsen | Gewonnen | ||
Best New Act | Nominiert | |||
Best North American Act | Nominiert | |||
American Music Awards | Old Navy New Artist of the Year | Gewonnen | ||
Capricho Awards | Hit Internacional | „Call Me Maybe“ | Nominiert | |
Melhor Instagram (Best Instagram) | @Carlyraejepsen | Nominiert | ||
Revelação Internacional (Breakthrough Internacional) | Carly Rae Jepsen | Gewonnen | ||
Billboard Japan Music Awards | Hot Top Airplay of the Year | „Good Time“** | Gewonnen | |
Digital & Airplay Overseas of the Year | Gewonnen | |||
Premios 40 Principales | Best International Song | „Call Me Maybe“ | Nominiert | |
Best International New Artist | Carly Rae Jepsen | Nominiert | ||
Los Premios 40 Principales 2012 | Best International Song | „Call Me Maybe“ | Gewonnen | |
Best International New Artist | Carly Rae Jepsen | Nominiert | ||
2013 | People’s Choice Award | Favorite Song of the Year | „Call Me Maybe“ | Nominiert |
Favorite Music Video | Nominiert | |||
Favorite Breakout Artist | Carly Rae Jepsen | Nominiert | ||
Grammy Awards | Song of the Year | „Call Me Maybe“ | Nominiert | |
Best Pop Solo Performance | Nominiert | |||
Nickelodeon Kids’ Choice Awards | Favorite Song | Nominiert | ||
NRJ Music Awards | International Song of the Year | Nominiert | ||
International Group/Duo of the Year | „Good Time“** | Nominiert | ||
International Breakthrough of the Year | Carly Rae Jepsen | Gewonnen | ||
VEVOCertified Awards | 100.000.000 Views | „Good Time“** | Gewonnen | |
SiriusXM Indies Awards | Single of the Year | „Call Me Maybe“ | Gewonnen | |
Artist of the Year | Carly Rae Jepsen | Gewonnen | ||
Most Played Independent Artist or Group of the Year | Gewonnen | |||
Video of the Year | „Call Me Maybe“ | Nominiert | ||
Best-Selling Independent Release of the Year | Kiss | Nominiert | ||
Female Artist of the Year | Carly Rae Jepsen | Nominiert | ||
Pop Artist or Group of the Year | Nominiert | |||
Most Follow Artist of the Year | Nominiert | |||
Shorty Awards | Best Singer | Nominiert | ||
Best Celebrity | Nominiert | |||
Juno Award | Single of the Year | „Call Me Maybe“ | Gewonnen | |
Album of the Year | Kiss | Gewonnen | ||
Pop Album of the Year | Gewonnen | |||
Artist of the Year | Carly Rae Jepsen | Nominiert | ||
Fan Choice Award | Nominiert | |||
MTV Video Music Awards Japan | Best New Artist | „Call Me Maybe“ | Gewonnen | |
Album of the Year | Kiss | Nominiert | ||
2014 | World Music Awards | World’s Best Video | „Call Me Maybe“ | Nominiert |
World's Best Entertainer of the Year | Carly Rae Jepsen | Nominiert |
Achtung: * Geteilt mit Ryan Stewart / ** Geteilt mit Owl City.